Fluke 302+/303/305交流钳形表
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字钳形表 | 应用领域 | 印刷包装,纺织皮革,航天,汽车,电气 |
Fluke 302+/303/305交流钳形表
Fluke 302+/303/305交流钳形表是福禄克新推出的紧凑型交流钳形表,此系列钳形电流表的使用方法简便,可以满足日常基础电气维护的需要。
产品特点:
不同于以往福禄克钳形表的全新机身设计,Fluke 302+/303/305产品更加小巧美观,符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求,让钳形电流表的使用方法变得更灵活简单。
1. 交流电流400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以满足不同应用需求的客户;
2. 30mm的大钳口;
3. 符合CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V的高安全等级;
4. 1.8%的高精确度(305为1.5%);
5. 全系列交流钳形表皆有背光功能;
6. 两年保修。
技术指标:
型号 | 302+ | 303 | 305 | |
交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
交流电压 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流电压 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
电阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通断测量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光显示 | 是 | 是 | 是 | |
数据保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 × 宽 × 厚(mm) | 207 × 75 × 34 | 207 × 75 × 34 | 207 × 75 × 34 |
钳口大小 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
安全等级 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作温度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表笔 | TL75 | TL75 | TL75 | |
电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 | |
质保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
Fluke 302+/303/305交流钳形表