NEC AVIO R550 系列红外热像仪
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
像素 | 640*480 | 热灵敏度 | 0.025°C |
测温精度 | 2% | 空间分辨率 | 0.87mrad |
测温范围 | ﹣40°C~2000°C | 产品种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,电子/电池,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
性能 | 機能 | R550-Pro | R550 |
传感器 | 焦平面非冷却型传感器 | ||
测量波长 | 8~14μm | ||
测温范围 | ﹣40°C~2000°C | ﹣4°C~650°C | |
热灵敏度 | 0.025°C at 30°C (S/N改善時) |
| |
测温精度 | ±1C°*1 | ||
帧频 | 30Hz/60Hz*2/120Hz*3 | 30Hz | |
传感器像素 | 640(H)x480(V)画素 | ||
记录像素 | 標準時:640(H)X480(V)画素 超解像時(SRE--K):1280(H)x960(V)画素*4 | ||
视场角 | 32(H)24(V)(使用标准镜头时) | ||
空间分辨率 | 標準時:0.87mrad 超解像時(SRE-K):0.58mrad相当*6 | ||
对焦距离 | 10cm~∞(使用标准镜头时)*6 | ||
对焦方式 | 自动/手动 | ||
画像表示 | 自动功能 | 自动调整色带/自动对焦/全自动 | |
调色板 | 7种配色(彩虹色/辉度彩色/高温白色/高温黑色等) | ||
色阶 | 256/32/16/8色阶 | ||
可见光相机 | CMOS 500万画素 | ||
显示 | 左右并列、画中画、融合显示 | ||
数码变焦 | 18倍连续数码变焦(可滚动显示)、网格线显示、9张缩略图显示(回放存储图片时) | ||
画质改善 | 降噪处理、平均化处理(带消除残影功能)、边缘强调处理 | ||
計測機能 | 可设置的测量点 | 10个任意可动点、温度点自动搜索、两点间温度差 | |
可设置的测量区域 | 5个任意区域、显示各区域内的高低、平均温度 | ﹣ | |
线上的温度走势 | 水平/垂直水平十垂直 | ||
报警功能 | 声音提示、文字提示、颜色提示(ISO)、报警历史记录 | ||
报警信号输出 | ﹣ | ||
温度校正功能 | 辐射率校正、环境背景温度校正、距离校正 |
| |
温度漂移校正 | ﹣ | ||
辐射率校正功能 | 多点辐射率独立设定功能、物质辐射率表 |
| |
辐射率逆计算功能 | ﹣ | ||
記錄出力 | 记录媒体 | SD卡、对应SDHC标准 | |
数据格式 | 静态图片:带温度数据的JPEG、14bit(同时记录可视画像);视频:SVX(格式、带温度数据) | ||
记录内容 | 静态图片:带温度数据的JPEG、14bit(同时记录可视画像) | ||
超解像模式 | O | ||
全景合成模式 | 水平方向约100°C/垂直方向约75°C | ||
SD卡视频记录 | 大3Hz | ﹣ | |
定时间隔记录 | 3秒~60分间隔,可视像同时记录 | ||
外部信号触发记录 | O | ﹣ | |
语音备注 | 30秒 | ||
文字备注 | 至多128字(存储在SD卡的热图像内) |
| |
外部接口 |
| ||
USB2.0 |
| ||
数据传输 | 有 | ||
实时画面传输 | 熱画像:大30Hz、可視画像同時記錄*7 | ||
Windwing耘送 | 熱画像 | ﹣ | |
W1:640x240 | W1: 60Hz | ||
W2:640X120 | W2:120Hz | ||
自動記錄機能 | 外部触发信号的自动拍摄功能 | ﹣ | |
视频输出 | NTSC/ PAL | ||
报警信号输出 | 無電压接点信号 | ﹣ | |
外部触发信号输入 | 脉冲信号 | ﹣ | |
其他 | 显示器 | 3.5英寸液晶显示屏(可旋转、可调亮度);液晶取景器(可调角度) |
|
辅助拍摄功能 | 有线遥控器、邀光指示器(红色CLASS2、符合PSC标准)、LED灯 |
| |
工作环境温度/湿度 | 15°C~50°C, 90%BH | ||
仪器存放温度/湿度 | 40°C~70°C, 90%BH | ||
振动、冲击 | 29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G) | ||
EMC | 符合CE标准(CLASSA) | ||
防尘防水构造 | IP54 | ||
电池续航时间 | 2.5小时 | ||
AC電源 | AC100V~240V、50/60Hz | ||
外形尺寸 | 約121mm(H)*105mm(W)*195mm(D)不计突起部分 | ||
重量 | 1.3Kg包括电池 | ||
标准附属品 | 硬箱*1、SD卡*1、电池*1、有线遥控器*1、USB线*1、操作手册*1、手持带*1、背带*1、镜头盖*1、免费软件CD-ROM*1 | ||
标准附属软件 | InfReCAnalyzer NS9500 Pro for R550 | InfReC Analyzer NS9500 Std for R550 |